開合模系統(tǒng):對角雙拉桿中心鎖模雙向同步高精度線型導軌導向開合模機構 |
擠出系統(tǒng):變頻調速 + 硬齒面減速器 |
模頭系統(tǒng):特殊鋼中心進料擠出模頭 |
液壓系統(tǒng):全進口液壓閥 + 液壓伺服控制系統(tǒng) |
控制系統(tǒng):進口 PLC+ 歐洲進口整機控制系統(tǒng)(意大利杰弗倫) |
1、基本規(guī)格 | 單位 | TJ-HB160L | TJ-HB230L | TJ-HB230L(II) |
1.1、使用原料 | PE.PP.ABS... | PE.PP.ABS... | PE.PP.ABS... | |
1.2、最大制品容積 | L | 160 | 230 | 230 |
1.3、模頭數(shù) | Set | 1 | 1 | 1 |
1.4、機器外形尺寸 | M | 6.8×4.6×4.7 | 8.4×4.9×5.5 | 8.4×4.9×5.5 |
1.5、機器重量 | Ton | 22 | 38 | 40 |
2、模頭 | ||||
2.1、儲料量 | L | 16 | 25 | 25 |
2.2、最大口模直徑 | mm | 450 | 550 | 550 |
2.3、模頭加熱功率 | KW | 約29 | 約52 | 約60 |
2.4、模頭加熱段數(shù) | zone | 6 | 6 | 6 |
3、開合模系統(tǒng) | ||||
3.1、鎖模力 | KN | 820 | 900 | 900 |
3.2、開合模行程 | mm | 600-1400 | 800-1800 | 800-1800 |
3.3、模板尺寸(寬×高 ) | mm | 1020×1250 | 1320×1600 | 1320×1600 |
4、擠出系統(tǒng) | ||||
4.1、螺桿直徑 | mm | 100 | 120 | 100×2 |
4.2、螺桿長徑比 | L/D | 28 | 30 | 28 |
4.3、塑化量 | Kg/h | 180-300(HDPE) | 380(HMWHDPE) | 220×2(HMWHDPE) |
4.3、螺桿加熱段數(shù) | zone | 5 | 6 | 5×2 |
4.4、螺桿加熱功率 | KW | 25 | 36 | 25×2 |
4.5、螺桿電機功率 | KW | 90 | 132 | 90×2 |
5、動力 | ||||
5.1、總功率 | KW | 186 | 257 | 327 |
5.2、油泵電機功率 | KW | 37 | 37 | 37 |
5.3、冷卻水用量 | m3/h | 20 | 28 | 28 |
5.4、冷卻水壓力 | Mpa | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
5.5、氣源壓力 | Mpa | 0.8 | 1 | 1 |
5.6、氣源排量 | m3/min | 1.6 | 3 | 3 |
上一篇:沒有了!