開(kāi)合模系統(tǒng):對(duì)角雙拉桿中心鎖模雙向同步高精度線型導(dǎo)軌導(dǎo)向開(kāi)合模機(jī)構(gòu) |
模頭:?jiǎn)胃字行倪M(jìn)料儲(chǔ)料缸式模頭 |
擠出系統(tǒng):變頻調(diào)速 + 硬齒面減速器 |
液壓系統(tǒng):全進(jìn)口液壓閥 + 液壓伺服控制系統(tǒng) |
控制系統(tǒng):進(jìn)口 PLC+ 歐洲進(jìn)口整機(jī)控制系統(tǒng)(意大利杰弗倫) |
1、基本規(guī)格 | 單位 | TJ-KB2000IBC | TJ-KB2000IBC(II) |
1.1、使用原料 | HDPE | HDPE | |
1.2、制品 | IBC | IBC | |
1.3、模頭數(shù) | Set | 1 | 1 |
1.4、機(jī)器外形尺寸 | M | 11.0×6.6×6.5 | 11.0×6.6×6.5 |
1.5、機(jī)器重量 | Ton | 55 | 59 |
2、模頭 | |||
2.1、儲(chǔ)料量 | L | 40 | 40 |
2.2、最大口模直徑 | mm | 600 | 600 |
2.3、模頭加熱功率 | KW | 約58 | 約64 |
2.4、模頭加熱段數(shù) | zone | 5 | 5 |
3、開(kāi)合模系統(tǒng) | |||
3.1、鎖模力 | KN | 1800 | 1800 |
3.2、開(kāi)合模行程 | mm | 1000-3000 | 1000-3000 |
3.3、模板尺寸(寬×高) | mm | 1650×1600 | 1650×1600 |
4、擠出系統(tǒng) | |||
4.1、螺桿直徑 | mm | 150 | 120×2 |
4.2、螺桿長(zhǎng)徑比 | L/D | 30 | 30 |
4.3、HMWHDPE塑化量 | Kg/h | 500 | 380×2 |
4.4、螺桿加熱段數(shù) | zone | 6 | 6×2 |
4.5、螺桿加熱功率 | KW | 64 | 36×2 |
4.6、螺桿電機(jī)功率 | KW | 200 | 132×2 |
5、動(dòng)力 | |||
5.1、總功率 | KW | 375 | 453 |
5.2、油泵電機(jī)功率 | KW | 45+7.5 | 45+7.5 |
5.3、冷卻水用量 | m3/h | 40 | 40 |
5.4、冷卻水壓力 | Mpa | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
5.5、氣源壓力 | Mpa | 1 | 1 |
5.6、氣源排量 | m3/min | 3 | 3 |
24小時(shí)免費(fèi)咨詢
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)