項目 | 單位 | TH110/SP | |||
注射裝置 | 螺桿直徑 | mm | 35 | 38 | 42 |
螺桿長徑比 | L/D | 21.7 | 20.0 | 18.1 | |
理論容量 | cm3 | 168.4 | 198.5 | 242.5 | |
注射重量(Ps) | g | 153.2 | 180.6 | 220.6 | |
注射壓力 | Mpa | 240 | 203.6 | 166.7 | |
合模裝置 | 合模力 | KN | 1100 | ||
移模行程 | mm | 360 | |||
拉桿內距 | mm | 360×360 | |||
最大模厚 | mm | 380 | |||
最小模厚 | mm | 150 | |||
頂出行程 | mm | 120 | |||
頂出力 | KN | 35 | |||
其它 | 最大油泵壓力 | MPa | 17.5 | ||
油泵馬達 | KW | 10.5/14.7 | |||
電熱功率 | KW | 7 | |||
料斗容積 | Kg | 25 | |||
油箱容積 | L | 200 | |||
外形尺寸 | M | 4.2×1.3×1.8 | |||
重量 | T | 3.3 |
TH110/SP服節能注塑機主要生產穿線盒,聰明蓋,電子配件,電器按鈕,飲料瓶蓋,醫療塑件,等一些小型零件產品,TH110SP伺服節能注塑機注速度快,省時省電,操作簡單,進一步提升了客戶產品競爭力。
我公司,核心塑化部件,鎖模配件均采用國內外知名品牌,如臺灣鴻訊電腦控制、意大利捷佛倫位移傳感器,油研電磁閥等。
目前我公司該機型已經被各行各業生產廠家采用,如蓄電池小型配件、一次性醫療產品、礦泉水聰明蓋、塑料玩具配件、八寶粥包裝蓋等一系列范圍內產品,以超出同行業較好的核心配置和優越的性能,超強的性價比、完善的售后管理體系為自己和客戶贏得了激烈的市場競爭。
上一篇:TH90/SP注塑機
下一篇:TH140/SP注塑機