項目 | 單位 | TH820/SP | |||
注射裝置 | 螺桿直徑 | mm | 90 | 100 | 110 |
螺桿長徑比 | L/D | 24.4 | 22.0 | 20 | |
理論容量 | cm3 | 3276.3 | 4044.8 | 4894.2 | |
注射重量(Ps) | g | 2981.4 | 3680.8 | 4453.7 | |
注射壓力 | Mpa | 231.1 | 187.2 | 154.7 | |
合模裝置 | 合模力 | KN | 8200 | ||
移模行程 | mm | 1050 | |||
拉桿內距 | mm | 1020×1020 | |||
最大模厚 | mm | 1020 | |||
最小模厚 | mm | 450 | |||
頂出行程 | mm | 300 | |||
頂出力 | KN | 182 | |||
其它 | 最大油泵壓力 | MPa | 17.5 | ||
油泵馬達 | KW | 74/81.8 | |||
電熱功率 | KW | 63.1 | |||
料斗容積 | Kg | 100 | |||
油箱容積 | L | 1150 | |||
外形尺寸 | M | 11.3×2.32×2.86 | |||
重量 | T | 36 |
本公司生產的伺服節能注塑機TH820/SP可用于生產大型周轉箱、嬰兒浴盆、汽車內飾配件、電動三輪門板等其他業熱銷塑料制品。
案例介紹:大型塑料周轉箱在各行業中被廣泛應用,產品由全新聚乙稀PE料或者回收料適當添加改性纖維材料料,通過注塑工藝一次性注塑成型。近些年全新料塑料周轉箱的產業化得益于現代物流的蓬勃發展,主要用于物品的存放和周轉,具有循環再用、耐用、環 保、衛生、輕便、實惠等特點。我公司的塑料周轉箱注塑機設備為蔬菜生產基地,水果產業地區,海鮮運輸等行業物流發展起到了節約包裝成本,提升運輸效率的關鍵性作用,受到了使用客戶和客戶廠家的一致好評。
上一篇:TH730/SP注塑機
下一篇:TH1080/SP注塑機