項目 | 單位 | TH1080/SP | ||||
注射裝置 | 螺桿直徑 | mm | 100 | 110 | 120 | 130 |
螺桿長徑比 | L/D | 24.2 | 22.0 | 20.2 | 18.6 | |
理論容量 | cm3 | 4319.7 | 5226.8 | 6220.3 | 7300.3 | |
注射重量(Ps) | g | 3930.9 | 4756.4 | 5660.5 | 6643.2 | |
注射壓力 | Mpa | 220.2 | 181.9 | 152.9 | 130.3 | |
合模裝置 | 合模力 | KN | 10800 | |||
移模行程 | mm | 1230 | ||||
拉桿內距 | mm | 1180×1180 | ||||
最大模厚 | mm | 1180 | ||||
最小模厚 | mm | 500 | ||||
頂出行程 | mm | 350 | ||||
頂出力 | KN | 270 | ||||
其它 | 最大油泵壓力 | MPa | 16 | |||
油泵馬達 | KW | 86.9/98.2 | ||||
電熱功率 | KW | 73 | ||||
料斗容積 | Kg | 200 | ||||
外形尺寸 | M | 12.6×2.6×2.9 | ||||
重量 | T | 49 | ||||
油箱容積 | L | 1300 |
我公司TH1080/sp伺服節能注塑機可用于生產塑料沙灘椅、等新型環保家居。該系列機型采用雙缸平衡式注射系統,注射控制采用國外知名品牌位移傳感器精確的控制注射重量,預塑采用五星馬達,可以實現無極調速。伺服驅動系統采用國際知名品牌驅動器,采用進口注塑機專用控制系統,合模部分剛性好,快速閉模穩定性好,低壓保模準確,已為全國各地塑料制品廠商提供了優良的注塑設備。隨著塑料工業的快速發展,各種新技術新塑料材料的不斷擁入,塑料包裝、汽車配件、各種家電外殼的生產加工乃至新型環保家居用品都進入了一個嶄新的時期。歡迎社會各界朋友蒞臨我通佳重工考察注塑機設備,竭誠為您提供較合理的伺服注塑機機型和生產方案指導建議。
上一篇:TH820/SP注塑機
下一篇:TH1280/SP注塑機