項目 | 單位 | TH1580/SP | ||||
注射裝置 | 螺桿直徑 | mm | 120 | 130 | 140 | 150 |
螺桿長徑比 | L/D | 23.8 | 22.0 | 20.4 | 19.1 | |
理論容量 | cm3 | 6774.5 | 7950.7 | 9220.9 | 10585.2 | |
注射重量(Ps) | g | 6164.8 | 7235.1 | 8391 | 9632.5 | |
注射壓力 | Mpa | 195.6 | 166.6 | 143.7 | 125.2 | |
合模裝置 | 合模力 | KN | 15800 | |||
移模行程 | mm | 1520 | ||||
拉桿內距 | mm | 1460×1360 | ||||
最大模厚 | mm | 1400 | ||||
最小模厚 | mm | 650 | ||||
頂出行程 | mm | 350 | ||||
頂出力 | KN | 284 | ||||
其它 | 最大油泵壓力 | MPa | 16 | |||
油泵馬達 | KW | 124/134 | ||||
電熱功率 | KW | 89.3 | ||||
料斗容積 | Kg | 200 | ||||
油箱容積 | L | 2000 | ||||
外形尺寸 | M | 14.5×3.9×3.8 | ||||
重量 | T | 70 |
上一篇:TH1280/SP注塑機
下一篇:TH1880/SP注塑機