項目 | 單位 | TH820/S2 | |
注射裝置 | 螺桿直徑 | mm | 100 |
螺桿長徑比 | L/D | 30 | |
柱塞直徑 | mm | 130 | |
理論容量 | cm3 | 11280 | |
注射重量(PS) | g | 8235 | |
注射壓力 | Mpa | 137 | |
合模裝置 | 合模力 | KN | 8200 |
移模行程 | mm | 1050 | |
拉桿內距 | mm | 1020*1020 | |
最大模厚 | mm | 1020 | |
最小模厚 | mm | 450 | |
頂出行程 | mm | 300 | |
頂出力 | KN | 184 | |
其它 | 最大油泵壓力 | MPa | 17.5 |
油泵馬達 | KW | 53.4/59.8 | |
電熱功率 | KW | 88 | |
料斗容積 | Kg | 200 | |
油箱容積 | L | 900 | |
重量 | T | 46 |
上一篇:TH730/S2注塑機
下一篇:TH1080/S2注塑機